2026
From mars kommer DMT uppdateras ca en gång per veckan.
3/6 – — – 37,57 %
27/5 – 2/6 – 41,17 %
13/5 – 26/5 – 40,63 %
6/5 – 12/5 – 43,44 %
29/4 – 5/5 – 40,85 %
22/4 – 28/4 – 42,84 %
15/4 – 21/4 – 46,47 %
8/4 – 14/4 – 48,41 %
1/4 – 7/4 -46,44 %
25/3 – 31/3 -45,93 %
18/3 – 24/3 – 40,84 %
11/3 – 17/3 – 33,50 %
1/3 – 10/3 – 29,93 %
Februari – 29,09 %
Januari – 30,49 %
2025
December – 31,14 %
November – 29,77 %
Oktober – 29,57 %
September – 29,72 %
Augusti – 29,97 %
Juli – 27,34 %
Juni – 26,88 %
Maj – 28,47 %
April – 30,68 %
Mars – 32,71 %
Februari – 32,61 %
Januari – 31,74 %
